江西曝光13批次不合格产品 涉及微生物污染、食品添加剂和农药残留问题
- 时间:
- 浏览:109
- 来源:女人喷潮
另外,2批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國傢標準規定,分別為:由南昌高新技術產業開發區味你而來餐飲店銷售的標稱南昌市文斌洗滌服務有限公司生產的餐飲具(碗、杯)、由撫州市臨川區四季嘗來餐館銷售的標稱撫州市三鑫消毒服務中心生產的餐飲具(杯、盤、勺)。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。按照國傢標準《食品安全國傢標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群(紙片法、發酵法)不得檢出。 食用農產品檢出農藥殘留問題 不合格樣品中,有2批次食用農產品檢出農藥殘留問日本美女寫真 題,分別為:由鷹潭市月湖區楊小鳳蔬菜經營部銷售的韭菜檢出腐黴利不符合食品安全國傢標準規定;由樟樹市世紀華聯購物廣場有限公司銷售的長豆角檢出甲基異柳磷不符合食品安全國傢標準規定。 腐黴利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用。主要用於蔬菜灰黴病防治。《食品安全國傢標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)(註:2020年2月15日起,該標準被GB 2763-2019代替。)中規定,韭菜中腐黴利殘留限量值不得超過0.2mg/kg。 甲基異柳磷是一種土壤殺蟲劑,對害蟲具有較強的觸殺和胃毒作用。殺蟲廣譜、殘效期長,是防治地下害蟲的優良藥劑。根據《食品安全國傢標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)(註:2020年2月15日起,該標準被GB 2763-2019代替。)中規定,豆類蔬菜中甲基異柳磷的最大殘留限量為0.01mg/kg。 除上述產品外,還有2批次樣品檢出食品添加劑問題,為:由鷹潭市月湖區張亮麻辣燙店銷售的油豆腐、由南昌市青山湖區魚米香菜館銷售的豆腐均檢出苯甲酸及其鈉鹽不符合食品安全國傢標準規定。 對抽檢中發現的不合格產品,江西省市場監督管理局已通知相關市場監管部門依法處置。屬地市場監管部門已責令食品經營環節相關單位立即采取停止銷售、下架等措施控制風險,並將查實的進貨渠道、產地等信息通報相關管理部門。目前,對部分相關涉事單位已依法進行立案調查。 江西省市場監督管理局關於13批次食品不合格情況通告(2020年第20期)不合格樣品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║男人網站檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 江西省高安市祥符紅谷山泉水廠 | 江西省高安市 | 高安市小南食品店 | 高安市南浦武傢新村8棟1樓 | 飲用純凈水 | 17升 | 紅夢谷 | 2019/7/8 | 銅綠假單胞菌||52,3,4,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
2 | 橫峰天運祥食品科技有限公司 | 橫峰縣司鋪鄉宋村鄭傢1號 | 上饒縣儀君便利店 | 上饒市上饒縣旭日街道辦七六路36號46幢109號 | 瑞峰山泉飲用水 | 17升 | 瑞峰山泉 | 2019/7/6 | 銅綠假單胞菌||23,36,42,17,45||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
3 | 遂川縣源石山泉飲品廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮上坑村石裡組 | 遂川縣源石山泉飲品廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮上坑村石裡組 | 2020中文字幕亂碼免費傢友山泉飲用水 | 18升 | 傢友山泉 | 2019/7/29 | 銅綠假單胞菌||20,1,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
4 | 江西永新縣黃竹嶺山泉飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣煙閣鄉黃竹嶺村 | 永新縣黃竹嶺飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣煙閣鄉黃竹嶺村 | 黃竹嶺飲用山泉水 | 17升 | 黃竹嶺 | 2019/7/31 | 銅綠假單胞菌||30,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
5 | 江西省蘆溪縣甜甜山泉水廠 | 蘆溪縣兆佳村 | 萬龍山礦泉水店 | 萍鄉市蘆溪縣銀河鎮銀河街 | 甜竹牌甜甜山泉桶裝天然泉水 | 18L | 甜竹加圖案 | 2019/8/7 | 銅綠假單胞菌||100,52,18,89,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
6 | 撫州市三鑫消毒服務中心 | 撫州市孝橋鎮 | 撫州市臨川區四季嘗來餐館 | 撫州市臨川區金巢大道(煙草公司對面) | 餐飲具 | / | / | 2019/5/30 | 大腸菌群||杯:檢出;盤:檢出;勺:檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | 南昌市文斌洗滌服務有限公司 | 青山湖區昌東工業園區昌東大道1588號 | 南昌高新技術產業開發區味你而來餐飲店 | 南昌市南昌高新技術產業開發區火炬二路高新六路交匯處住宅小區B22棟7-8號店鋪 | 餐飲具 | / | / | 2019/6/30 | 大腸菌群||碗:檢出;杯:檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
8 | / | / | 鷹潭市月湖區張亮麻辣燙店 | 鷹潭市月湖區凱翔購物廣場一層1015商鋪 | 油豆腐 | / | / | 2019/8/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.401||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 青山湖區魚米香菜館 | 南昌市青山湖區湖坊鄉湖坊褚村71號 | 豆腐 | / | / | 2019/7/3 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.2||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | 上饒市廣豐區好佳奇食品廠 | 上饒市廣豐區蘆林工業園區彪王路 | 上饒市廣豐區好佳奇食品廠 | 上饒市廣豐區蘆林工業園區彪王路 | 蛋白面包 | 100g/包 | / | 2019/4/7 | 菌落總數||4500000;55000000;2700000;2300000;20000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
11 | 合肥市金鑫園食品有限公司 | 安徽合肥市雙鳳經濟開發區鳳麟路69號1幢廠房 | 寧都縣東之方百貨有限公司 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮迎賓大道東方麗都B區14#、16-18樓地下室 | 紫薯吐司面包 | 稱重 | 金鑫圓 | 2019/3/10 | 菌落總數||19000;110000;48000;58000;53000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
12 | / | / | 鷹潭市月湖區楊小鳳蔬菜經營部 | 鷹潭市月湖區杏園市場蔬菜區五區1號、10號 | 韭菜 | 稱重 | / | 2019/9/4 | 腐黴利||0.37||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
13 | / | / | 樟樹市世紀華聯購物廣場有限公司 | 江西省宜春市樟樹市杏佛路與四特大道交匯處時代廣場 | 長豆角 | 稱重 | / | 2019/11/20 | 甲基異柳磷||0.11||mg/kg||0.01 | 食用農產品 | 2020年第20期 | 2020.5.6 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 |
相關報道:江西省市場監督管理局關於13批次食品不合格情況通告(2020年第20期)
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。